Licensliste GSK Diamonds
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK | Malou | Friisberg | Danish | D | June 4, 2024 | ja | |
GSK | Katrine | Vegener | Dansk | D | June 1, 2024 | ja | |
GSK | Nanna | Breinholt | Dansk | D | May 10, 2024 | ja | |
GSK | Antonella | Cappellari | Argentina | D | May 6, 2024 | ja | |
GSK | Maryse | Darch | Canada | D | April 15, 2024 | ja | |
GSK | pernille | enoch | DK | D | April 21, 2024 | ja | |
GSK | Line | Bagger | DK | D | April 18, 2024 | ja | |
GSK | Sophia Nastasja | Otte | DK | D | April 18, 2024 | ja | |
GSK | Justine | Cammal | France | D | April 15, 2024 | ja | |
GSK | Katherine | Boynton | USA | D | April 15, 2024 | ja | |
GSK | Charise Mae | Barsolaso | Philippines | D | March 22, 2024 | ja | |
GSK | Victoria Isabel Lykke | Zenon | Dansk | D | March 15, 2024 | ja | |
GSK | Regitze Nicoline | Malmgart | Dansk | D | March 15, 2024 | ja | |
GSK | Katarzyna | Bebyn | Polen | D | March 7, 2024 | ja | |
GSK | Abby | Brewer | USA | D | March 7, 2024 | ja | |
GSK | Christina | Simonsen Cantor | Danish | D | July 31, 2023 | ja | |
GSK | Manon | Naud | Frankrig | D | June 1, 2023 | ja | |
GSK | Fleur | Andersen | DK | D | January 1, 2023 | ja | |
GSK | Sophia | Auer | Tyskland | D | May 9, 2023 | ja | |
GSK | Eva van | Aardenne | DK | D | April 17, 2023 | ja |
- 1
- 2