Licensliste Stars Herrer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stars | Daniel Jean Ferrigini | Julenon | DK | H | August 2, 2024 | ja | |
Stars | Morten | Estrup | DK | H | June 25, 2024 | ja | |
Stars | Anders | Munk Birkhøj Jørgensen | DK | H | May 31, 2024 | ja | |
Stars | Mathias | Rigtrup | DK | H | April 18, 2024 | ja -H1 | |
Stars | Jacob | Steensig | DK | H | March 12, 2024 | ja | |
Stars | Michael | Hicks | USA | H | April 10, 2024 | ja | |
Stars | Silas | Marott Bergh | DK | H | December 7, 2023 | ja | |
Stars | Marcus | Dalgaard Bay | DK | H | December 7, 2023 | ja | |
Stars | Niklas | Vorkamp Dobrowohl | DK | H | December 7, 2023 | ja | |
Stars | Oliver | Franke Mozer | DK | H | December 7, 2023 | ja | |
Stars | Nicholai | Rindom Andersen | DK | H | January 1, 2024 | ja | |
Stars | Martin | Munk Simonsen | DK | H | January 1, 2024 | ja | |
Stars | Lau | Hansen | DK | H | January 1, 2024 | ja | |
Stars | Andreas | Adelsbæk | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
Stars | William | Melin | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
Stars | Magnus | Hindsgaul Kirstein | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
Stars | Niels | Kirstein | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
Stars | Magnus | Aggermann | DK | H | May 24, 2023 | ja | |
Stars | Mathias | Rosenkilde | DK | H | January 1, 2023 | ja | |
Stars | Michael | Bogø Jønsson | DK | H | January 1, 2022 | ja |
- 1
- 2