Licenslister Vikings Damer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC | Ralitsa Nikolaeva | Valcheva | Bulgarsk | D | August 25, 2024 | ja | |
AVSC | Makea-Al Haʻaheo OʻNalani Aliʻitasi | Kaluau | usa | D | August 25, 2024 | ja | |
AVSC | Makana Marie | Cruz | USa | D | August 25, 2024 | ja | |
AVSC | Emanuela | Vischetti | Italiensk | D | August 25, 2024 | ja | |
AVSC | Maria | Pizzorni Altés | Italiensk | D | April 22, 2024 | ja | |
AVSC | Vivian Claire | Culp | DK | D | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Miranda | Mitrovic | Serbien | D | May 17, 2023 | ja | |
AVSC | Maria | Vigen | USA | D | May 17, 2023 | ja | |
AVSC | Nami | Matsubara | Japan | D | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Helena | Nukunuku | Sverige | D | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Nelly | Lecomte | Frankrig | D | April 22, 2022 | ja | |
AVSC | Sari | Guci | Tyskland | D | June 10, 2022 | ja | |
AVSC | Marianne | Nielsen | DK | D | August 17, 2022 | ja | |
AVSC | Isabel | Lindtner | DK | D | January 1, 2023 | ja | |
AVSC | Tiana | Nihøj Stockford | DK | D | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Evie | Busk Craig | DK | D | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Ellen | Nielsen | DK | D | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Julie | Verbes | DK | D | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Alexandra | Angelo Petersen | DK | D | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Babette | Juel Klintø | DK | D | January 1, 2022 | ja |
- 1
- 2