Licensliste Stars Herrer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stars | Daniel | Thiel Morbech | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
Stars | Mathias | Birketoft | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
Stars | Paw | Marnæs | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
Stars | Janich | Meineche Marnæs | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
Stars | Jacob | Lillendal | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
Stars | Lucas | Marott Bergh | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
Stars | William | Schjerning Jønsson | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
Stars | Henrik | Valentin | DK | H | January 1, 2022 | ja |
- 1
- 2