Licensliste Vikings Herrer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC | Jan | Weichardt | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Jimmy | Janke | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | John | Lorentsen | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Marc | Nihøj | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Nicolai | Elsner | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Oscar | Svendsen | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Rasmus | Mørch | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Stefan | Luthmann | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Thomas | Thestrup Jensen | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Tomas | Svendsen | DK | H | January 1, 2022 | ja | |
AVSC | Victor | Elsner | DK | H | January 1, 2022 | ja |
- 1
- 2
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC | Simon | Paag | 2.Div | June 22, 2024 | ja | ||
AVSC | Danyon | Sievers | New Zealand | 2.Div | May 22, 2024 | ja |