Licensliste GSK Diamonds
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK | Anna | Ladegaard | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Nikoline Katrine | Pedersen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Rebekka | Wolf-Frederiksen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Tereza | Snaselova | Tjekkiet | D | maj 6, 2022 | ja | |
GSK | Camille | Moulinou | Frankrig | D | maj 6, 2022 | ja | |
GSK | Marcia | Brinck | DK | D | april 13, 2023 | ja | |
GSK | Clara | Høeg | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Joana | Cachapa | Portugal | D | april 14, 2023 | ja | |
GSK | Line | Grønneskov | DK | D | april 14, 2023 | ja | |
GSK | Lisa | Andersen | DK | D | april 14, 2023 | ja | |
GSK | Ida | Dedetas | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Mathilde | Hvillum | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Helle | Sylvest | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Armanda | Vallys | DK | D | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | Sarah Mandrup | Larsen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Meg | Brewer | USA | D | januar 1, 2022 | ja |
- 1
- 2