Licensliste Stars Herrer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stars | Daniel Jean Ferrigini | Julenon | DK | H | august 2, 2024 | ja | |
Stars | Morten | Estrup | DK | H | juni 25, 2024 | ja | |
Stars | Anders | Munk Birkhøj Jørgensen | DK | H | maj 31, 2024 | ja | |
Stars | Mathias | Rigtrup | DK | H | april 18, 2024 | ja -H1 | |
Stars | Jacob | Steensig | DK | H | marts 12, 2024 | ja | |
Stars | Michael | Hicks | USA | H | april 10, 2024 | ja | |
Stars | Silas | Marott Bergh | DK | H | december 7, 2023 | ja | |
Stars | Marcus | Dalgaard Bay | DK | H | december 7, 2023 | ja | |
Stars | Niklas | Vorkamp Dobrowohl | DK | H | december 7, 2023 | ja | |
Stars | Oliver | Franke Mozer | DK | H | december 7, 2023 | ja | |
Stars | Nicholai | Rindom Andersen | DK | H | januar 1, 2024 | ja | |
Stars | Martin | Munk Simonsen | DK | H | januar 1, 2024 | ja | |
Stars | Lau | Hansen | DK | H | januar 1, 2024 | ja | |
Stars | Andreas | Adelsbæk | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
Stars | William | Melin | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
Stars | Magnus | Hindsgaul Kirstein | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
Stars | Niels | Kirstein | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
Stars | Magnus | Aggermann | DK | H | maj 24, 2023 | ja | |
Stars | Mathias | Rosenkilde | DK | H | januar 1, 2023 | ja | |
Stars | Michael | Bogø Jønsson | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
- 1
- 2