Licenslister Vikings Damer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC | Christina | Carls | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Charlotte | Tersbøl | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Kirstine | Vammen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Sara | Brink Hinze | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Sabrina | Nihøj | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Trine | Hillhouse | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Mathilde | Veje | DK | D | januar 1, 2022 | ja |
- 1
- 2